直流散热风扇70*70*25
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF7025B5L | 05 (04~5.5) | 0.24 | 1.13 | 3000 | 25.64 | 3.04 | 31.35 | 68.7 | |||
FDF7025B5M | 0.41 | 1.87 | 3500 | 30.09 | 3.86 | 35.43 | |||||
FDF7025B12L | 12 (07~14) | 0.08 | 0.89 | 3000 | 25.64 | 3.04 | 31.35 | ||||
FDF7025B12M | 0.12 | 1.38 | 3500 | 30.09 | 3.86 | 35.43 | |||||
FDF7025B12H | 0.18 | 1.94 | 4000 | 33.69 | 5.11 | 39.33 | |||||
FDF7025B12H | 0.23 | 2.52 | 4500 | 37.44 | 6.23 | 42.25 | |||||
FDF7025B24L | 24 (15~27) | 0.05 | 0.98 | 3000 | 25.64 | 3.04 | 31.35 | ||||
FDF7025B24M | 0.07 | 1.41 | 3500 | 30.09 | 3.86 | 35.43 | |||||
FDF7025B24H | 0.10 | 2.07 | 4000 | 33.69 | 5.11 | 39.33 | |||||
FDF7025B24H | 0.12 | 2.83 | 4500 | 37.44 | 6.23 | 42.25 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。