直流散热风扇80*80*15
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF8015B5L | 05 (04~5.5) | 0.11 | 0.54 | 2000 | 20.13 | 1.29 | 25.49 | 45.8 | |||
FDF8015B5M | 0.19 | 0.90 | 2500 | 25.30 | 1.72 | 29.97 | |||||
FDF8015B5H | 0.30 | 1.45 | 3000 | 30.22 | 2.45 | 33.18 | |||||
FDF8015B12L | 12 (07~14) | 0.05 | 0.52 | 2000 | 20.13 | 1.29 | 25.49 | ||||
FDF8015B12M | 0.08 | 0.86 | 2500 | 25.30 | 1.72 | 29.97 | |||||
FDF8015B12H | 0.12 | 1.40 | 3000 | 30.22 | 2.45 | 33.18 | |||||
FDF8015B12H | 0.21 | 2.33 | 3500 | 36.85 | 3.40 | 38.99 | |||||
FDF8015B24M | 24 (15~27) | 0.05 | 0.99 | 2500 | 25.30 | 1.72 | 29.97 | ||||
FDF8015B24H | 0.07 | 1.63 | 3000 | 30.22 | 2.45 | 33.18 | |||||
FDF8015B24H | 0.14 | 3.14 | 3500 | 36.85 | 3.40 | 38.99 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。