交流散热风扇80*80*25
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF8025B12L | 12 (07~14) | 0.05 | 0.54 | 2500 | 26.93 | 2.40 | 61.44 | 68.2 | |||
FDF8025B12M | 0.08 | 0.89 | 3000 | 33.01 | 3.36 | 67.65 | |||||
FDF8025B12H | 0.11 | 1.28 | 3500 | 38.40 | 4.42 | 39.73 | |||||
FDF8025B12H | 0.19 | 2.10 | 4000 | 43.82 | 5.73 | 43.04 | |||||
FDF8025B24L | 24 (15~27) | 0.03 | 0.57 | 2500 | 26.93 | 2.40 | 43.04 | ||||
FDF8025B24M | 0.04 | 0.86 | 3000 | 33.01 | 3.36 | 35.59 | |||||
FDF8025B24H | 0.06 | 1.34 | 3500 | 38.40 | 4.42 | 39.73 | |||||
FDF8025B24H | 0.08 | 1.90 | 4000 | 43.82 | 5.73 | 43.04 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。