直流散热风扇120*120*25
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF12025B12L | 12 (07~14) | 0.06 | 5.28 | 3000 | 102.25 | 6.31 | 47.78 | 136 | |||
FDF12025B12M | 0.09 | 9.25 | 3500 | 113.51 | 8.34 | 51.51 | |||||
FDF12025B24L | 24 (15~27) | 3000 | |||||||||
FDF12025B24M | 3500 | ||||||||||
FDF12025B24H | 4000 | ||||||||||
FDF12025B24H | 4500 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。